Ton profil
Ton carnet de route dès le premier jour. Cols, rides, itinéraires — au même endroit.
AlpenRiderChain est la nouvelle app pour tous ceux qui vivent pour les virages. Tu roules. Tu collectionnes. Et le col, tu l'emportes — pas seulement dans l'app, mais comme quelque chose qui t'appartient.


Ton carnet de route dès le premier jour. Cols, rides, itinéraires — au même endroit.
Lance l'enregistrement, pars. L'app reconnaît tes cols.
Chaque col, chaque itinéraire : des badges que tu as vraiment gagnés. Pas de raccourcis.
Un lien, et ton succès voyage. Tu décides s'il reste visible — même en dehors de l'app.
Roule avec ceux qui aiment les mêmes virages. Partage tes moments dans le stream.
Vert = boucles, orange = traversées. Zoome — ces itinéraires t'attendent dans l'app.
Partages publics de nos riders — sans filtre, direct depuis l'app.

🛍️ Ein Rider hat gerade "service_ai" für 10.0000 ARC gekauft. XLM-Fee: 0.0000200 XLM On-Chain auf Stellar Mainnet ✓ TX: AlpenRiderChain-App | ARC auf Stellar #AlpenRiderChain #ARC #stellar #ShopBuy
StellarExpert | Stellar XLM block explorer and analytics platform stellar.expert
ARC Reward Update Budget: 1,000.0 ARC (Pool) Total RC: 15 | Rate: 1 RC = 66.667 ARC 1 Rider: Rider 1: 15 RC > 1,000 ARC Status: 1 im Escrow Frist zum Abholen: 1 Tag (sonst Pool-Reclaim on-chain) Pool nach Cycle: 579,921,453 ARC (Horizon SSoT) AlpenClaim Contract: Beispiel P
StellarExpert | Stellar XLM block explorer and analytics platform stellar.expert
📰 AlpenRiderChain — Tages-Report 2026-09-22 💰 ARC Pool: 579'922'447 von 580'000'000 ARC verfügbar 📊 Plattform: 242 Rides · 383 Pässe alle offen 🛣️ 🌤️ Wetter morgen, 23.09.2026 (Top-Pässe): Ricken (783m): ⛅ 8/18° · Wind 11 km/h Albula Pass (2310m): ☁️ 3/13° · Wind 18 km/h Luk

🛍️ Ein Rider hat gerade "service_ai" für 10.0000 ARC gekauft. XLM-Fee: 0.0000200 XLM On-Chain auf Stellar Mainnet ✓ TX: AlpenRiderChain-App | ARC auf Stellar #AlpenRiderChain #ARC #stellar #ShopBuy
StellarExpert | Stellar XLM block explorer and analytics platform stellar.expert
🛍️ Ein Rider hat gerade "season_certificate" für 200.0000 ARC gekauft. XLM-Fee: 0.0000200 XLM On-Chain auf Stellar Mainnet ✓ TX: AlpenRiderChain-App | ARC auf Stellar #AlpenRiderChain #ARC #stellar #ShopBuy
StellarExpert | Stellar XLM block explorer and analytics platform stellar.expert
🛍️ Ein Rider hat gerade "season_certificate" für 200.0000 ARC gekauft. XLM-Fee: 0.0000200 XLM On-Chain auf Stellar Mainnet ✓ TX: AlpenRiderChain-App | ARC auf Stellar #AlpenRiderChain #ARC #stellar #ShopBuy
StellarExpert | Stellar XLM block explorer and analytics platform stellar.expert
🛍️ Ein Rider hat gerade "season_certificate" für 200.0000 ARC gekauft. XLM-Fee: 0.0000200 XLM On-Chain auf Stellar Mainnet ✓ TX: AlpenRiderChain-App | ARC auf Stellar #AlpenRiderChain #ARC #stellar #ShopBuy
StellarExpert | Stellar XLM block explorer and analytics platform stellar.expert
Pass des Tages: Col de L'Orme (741m) Schwierigkeit: Einfach Heute 2x RideCoins: 82 RC statt 41 RC! Wer schafft es heute? Pass-Details: #AlpenRiderChain #ARC #stellar #PassDesTages #RideTheAlps

🛍️ Ein Rider hat gerade "nostr_publish" für 50.0000 ARC gekauft. XLM-Fee: 0.0000200 XLM On-Chain auf Stellar Mainnet ✓ TX: AlpenRiderChain-App | ARC auf Stellar #AlpenRiderChain #ARC #stellar #ShopBuy
StellarExpert | Stellar XLM block explorer and analytics platform stellar.expertAlpenRiderChain ne se construit pas en secret — elle grandit avec sa communauté. Les early riders ont l'accès en premier, donnent leur avis et façonnent ce que cette app deviendra. C'est ta chance d'être là depuis le tout début.
Réserver ma place