// Live-Statistiken aus dem System
Statistiken
Drei Datensätze auf einer Seite: 65 Alpenpässe in 6 Ländern, 6 Multi-Pass-AlpenCrossings (563 km gesamt) und 4 AlpenRides-Tagestouren (640 km gesamt). Alle Werte berechnen sich live — kein statisches Snapshot.
Top 10 — höchste Pässe
Sortiert nach Gipfelhöhe.
| # | Pass | Höhe | Land | Länge |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Col de l'Iseran | 2764 m | Frankreich | 48.0 km |
| 2 | Stilfserjoch | 2757 m | Italien | 25.0 km |
| 3 | Col de la Bonette | 2715 m | Frankreich | 26.0 km |
| 4 | Col du Galibier | 2642 m | Frankreich | 35.0 km |
| 5 | Gaviapass | 2621 m | Italien | 17.0 km |
| 6 | Grossglockner Hochalpenstrasse | 2504 m | Österreich | 48.0 km |
| 7 | Grosser St. Bernhard | 2487 m | Schweiz | 40.0 km |
| 8 | Nufenenpass | 2484 m | Schweiz | 33.0 km |
| 9 | Umbrailpass | 2477 m | Schweiz | 13.0 km |
| 10 | Timmelsjoch / Passo del Rombo | 2474 m | Österreich | 30.0 km |
Top 10 — längste Auffahrten
Asphaltierte Strecke vom Talboden bis zum Pass.
| # | Pass | Länge | Höhe | Land |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukmanierpass | 55.0 km | 1921 m | Schweiz |
| 2 | Pragelpass | 50.0 km | 1548 m | Schweiz |
| 3 | Grossglockner Hochalpenstrasse | 48.0 km | 2504 m | Österreich |
| 4 | Col de l'Iseran | 48.0 km | 2764 m | Frankreich |
| 5 | Klausenpass | 46.0 km | 1951 m | Schweiz |
| 6 | Sustenpass | 45.0 km | 2257 m | Schweiz |
| 7 | Grosser St. Bernhard | 40.0 km | 2487 m | Schweiz |
| 8 | Simplonpass | 40.0 km | 1999 m | Schweiz |
| 9 | Glaubenbielenpass | 39.0 km | 1611 m | Schweiz |
| 10 | Julierpass | 35.0 km | 2282 m | Schweiz |
Top 10 — steilste Pässe
Mittlere Steigung = Höhenmeter-Aufstieg ÷ Streckenlänge.
| # | Pass | Steigung | Aufstieg | Länge |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Umbrailpass | 8.5 % | 1103 m | 13.0 km |
| 2 | Col de la Pierre Saint-Martin | 7.1 % | 1000 m | 14.0 km |
| 3 | Col du Télégraphe | 7.1 % | 850 m | 12.0 km |
| 4 | Col de Pailhères | 6.9 % | 1100 m | 16.0 km |
| 5 | Col du Tourmalet | 6.8 % | 1300 m | 19.0 km |
| 6 | Col d'Aubisque | 6.7 % | 1100 m | 16.5 km |
| 7 | Gaviapass | 6.5 % | 1100 m | 17.0 km |
| 8 | Col du Portillon | 6.2 % | 500 m | 8.0 km |
| 9 | Col de la Bonette | 6.2 % | 1600 m | 26.0 km |
| 10 | Raten | 6.1 % | 456 m | 7.5 km |
Pässe nach Land
Schweiz
32
Pässe
⌀ 1795 m
Frankreich
24
Pässe
⌀ 1866 m
Italien
3
Pässe
⌀ 2564 m
Österreich
3
Pässe
⌀ 2468 m
España
2
Pässe
⌀ 1574 m
Andorra
1
Pässe
⌀ 2408 m
// AlpenCrossings — Multi-Pass-Touren
Top AlpenCrossings
6 kuratierte Multi-Pass-Touren · gesamt 563 km über 21 Pass-Querungen · Reward-Pool 1 397 RC.
| # | Tour | Distanz | Pässe | RC | Schwierigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TheBigSeven | 252.3 km | 7 | 514 | expert |
| 2 | OstschweizerCrossing | 102.1 km | 4 | 169 | medium |
| 3 | SbrinzRoute | 71.2 km | 3 | 209 | hard |
| 4 | ObereStrasse | 65.1 km | 3 | 198 | medium |
| 5 | Engadin-Bergell | 38.5 km | 2 | 121 | medium |
| 6 | AlbinaRoute | 34.5 km | 2 | 186 | medium |
// AlpenRides — Tagestouren mit Rundkurs
Top AlpenRides
4 Tagestouren · gesamt 640 km · Reward-Pool 1 420 RC.
| # | Ride | Distanz | Pässe | RC | Schwierigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TheBigOne | 264.6 km | 5 | 512 | hard |
| 2 | TheInnerCircle | 159.5 km | 4 | 389 | hard |
| 3 | s'Karussell | 117.7 km | 3 | 297 | hard |
| 4 | InnerschwyzerRide | 98.4 km | 4 | 222 | medium |
Auf der Plattform: → alle Pässe · → AlpenCrossings · → AlpenRides · → TheBigSeven Königstour · → Tokenomics